Information détaillée concernant le cours
Titre | Ecole d’été 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates | 3-6 septembre 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisateur(s)/trice(s) | Prof. Christian Mazza, UNIFR Mme Caroline Gillardin, coordinatrice CUSO Co organisation avec l'EPFL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervenant-e-s | Po-Ling Loh, University of Cambridge, UK Tom Britton, Stockholm University, Sweden 3rd speaker : name will follow
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Abstacts and titles will follow |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme | Can be changed
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu |
Saignelégier - Centre de Loisirs des Franches-Montagnes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | Centre de loisirs et hôtel : Jura-Resort Adress : Chemin des Sports 10, 2350 Saignelégier, Canton du Jura Tel +41 (0)32 951 24 74 De: Aéroport de Genève : Train direct jusqu'à Neuchâtel. Ensuite train de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Ensuite train de la Chaux-de-Fonds à Saignelégier. Durée des trajets: Genève - Neuchâtel (69 minutes), Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds (28 minutes), La Chaux-de-Fonds - Saignelégier (34 minutes).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais | Tarifs : Doctorant-e CUSO chambre double: 200 CHF Doctorant-e CUSO chambre simple: 350 CHF Post-doctorant-e CUSO chambre double: 300 CHF Post-doctorant-e CUSO chambre simple: 450 CHF Professeur-e CUSO chambre double: 400 CHF Professeur-e CUSO chambre simple: 550 CHF Non CUSO universitaire chambre double: 850 CHF Non CUSO universitaire chambre simple: 1000 CHF Non CUSO privé-e chambre double: 1300 CHF Non CUSO privé-e chambre simple: 1500 CHF Lors de votre inscription, merci de bien vouloir indiquer dans la zone commentaire si vous désirez une chambre simple, ou double et le nom de la personne avec qui vous souhaiteriez partager votre chambre. Dans le cas où rien n'est indiqué, une chambre simple sera réservée.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Places | 30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'inscription | 01.08.2023 |

