Information détaillée concernant le cours
Titre | Ecole d’Hiver 2023 - Les Diablerets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates | 5-8 février 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable de l'activité | Christian Mazza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisateur(s)/trice(s) | Prof. Christian Mazza, Université de Fribourg Mme Caroline Gillardin, coordinatrice CUSO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervenant-e-s | Prof. Christian Robert, Université Paris Dauphine, France Prof. Olivier Wintenberger, Sorbonne Université, France Prof. Philippe Rigollet, MIT, US |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Prof. Christian Robert Title : Markov chain Monte Carlo methods, from an introduction to recent advances The course will introduce the main versions of MCMC: Metropolis-Hastings, Gibbs sampling, HMC, with illustrations from Bayesian statistics, including mixtures of distributions. It will further cover more recent advances like Rao-Blackwellisation, delayed acceptance, PDMPs. Notions from Markov chain theory will be recalled when needed. If time allows, some aspects of Bayesian evidence approximation will be discussed. Additional file (if we have time) Prof. Olivier Wintenberger Title : Extreme values for time series Modern extreme value theory is intimately connected to the concept of regular variation; Univariate regularly varying functions describe the domain of attraction of the Fréchet and Weibull max-domains of attraction of the Fisher-Tippett Theorem, multivariate regular variation describes the extremal dependence that we see in random vectors and regularly varying time series provide a convenient framework for the analysis of extremal dependence over time. This course provides an introduction into the basics of regular variation and more recent developments, the latter in particular with a view towards models for (financial) time series. Its main objective is to analyse extreme clustering due to temporal dependence. After defining the fundamental concepts of spectral tail and cluster processes, we describe simple statistical tools such as the extremogram and the extremal index. Prof. Philippe Rigollet Title : Statistical Optimal Transport Since its introduction more than two centuries ago, optimal transport has flourished into a rich mathematical with connections to a between remarkably diverse areas such as analysis, geometry, and probability.This diversity is also striking in statistical applications where optimal transport has allowed to make progress on various fronts. Will be by vidéo-conference - No slides |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme | Monday night, raclette evening in Chalet Téléthon (5 minutes walking from Eurotel Victoria) at 7:30 PM * Philippe Rigollet by vidéo-conference
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu |
Eurotel Victoria, Les Diablerets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information |
www.eurotel-victoria.ch/diablerets/ Accès aux Diablerets : EN VOITURE Autoroute A9, direction Grand St-Bernard, sortie Aigle. Puis la route Aigle - Les Diablerets - Col du Pillon (20km). EN AVION Aéroports internationaux de: - Genève (120 km) - Zürich (250 km) - Bâle (200 km) EN TRAIN (HORAIRE DES TRAINS - RAILWAY TIMETABLE) International TGV Paris - Lausanne. En hiver, TGV des Neiges Paris - Lausanne - Aigle. Swiss Train schedule : From: Geneva airport, To: Les Diablerets, gare. Trains directs jusqu'à Aigle. Ensuite train de montagne A.S.D (Aigle - Sépey - Diablerets) Durée des trajets: Lausanne - Aigle (30 minutes), Aigle - Les Diablerets (50 minutes). Visa pour la Suisse (Swiss Online Visa application) Météo en suisse (meteoswiss.admin.ch) Chalet Téléthon (soirée raclette lundi soir) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais | Tarifs : Doctorant-e CUSO chambre double: 200 CHF Doctorant-e CUSO chambre simple: 350 CHF Post-doctorant-e CUSO chambre double: 300 CHF Post-doctorant-e CUSO chambre simple: 450 CHF Professeur-e CUSO chambre double: 400 CHF Professeur-e CUSO chambre simple: 550 CHF Non CUSO universitaire chambre double: 850 CHF Non CUSO universitaire chambre simple: 1000 CHF Non CUSO privé-e chambre double: 1300 CHF Non CUSO privé-e chambre simple: 1500 CHF Lors de votre inscription, merci de bien vouloir indiquer dans la zone commentaire si vous désirez une chambre simple, ou double et le nom de la personne avec qui vous souhaiteriez partager votre chambre. Dans le cas où rien n'est indiqué, une chambre simple sera réservée.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscription | Versement sur compte postal (seulement si l'activité à lieu en présentiel): CUSO IMPORTANT : si vous vous inscrivez, et que vous avez un empêchement, veuillez nous contacter dès que possible. Sinon le prix de toutes le nuitées à l'hôtel vous seront intégralement facturées si l'hôtel le demande. If you register and are unable to attend, please contact us as soon as possible. Otherwise you might be billed for all nights in the hotel.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Places | 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'inscription | 30.01.2023 |